Cached market data
Cryptocurrency prices
Market snapshots are refreshed on a fixed schedule and served from our local cache. Your visit never spends a provider API request.
Market overview
Top crypto assets
| # | Asset | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,993.00 | -0.10% | +0.10% | -3.00% | $1,264,290,843,536.00 | $18,160,726,173.00 | |
| 2 | $1,879.30 | -0.10% | +0.40% | -1.90% | $226,795,531,680.00 | $4,413,538,215.00 | |
| 3 | $0.9991 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $183,019,924,779.00 | $28,217,224,600.00 | |
| 4 | $610.01 | -0.10% | +0.50% | +2.70% | $81,231,795,642.00 | $451,591,431.00 | |
| 5 | $0.9996 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $71,871,463,720.00 | $6,525,804,157.00 | |
| 6 | $1.00 | -0.30% | -0.20% | -3.10% | $62,833,139,767.00 | $978,122,570.00 | |
| 7 | $75.20 | -0.30% | -0.40% | +0.60% | $43,824,807,011.00 | $1,009,375,678.00 | |
| 8 | $0.3321 | +0.00% | -0.40% | +1.50% | $31,522,173,591.00 | $294,366,709.00 | |
| 9 | $1.04 | +0.00% | +3.10% | +3.10% | $22,169,345,296.00 | $21,729,395.00 | |
| 10 | $56.25 | +0.30% | +0.10% | +3.80% | $12,510,418,485.00 | $178,510,425.00 | |
| 11 | $0.0700 | -0.20% | +0.60% | -0.50% | $10,884,131,913.00 | $227,803,372.00 | |
| 12 | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $9,804,682,871.00 | $198,816,413.00 | |
| 13 | $0.0128 | +0.10% | +1.90% | +0.50% | $9,141,142,214.00 | $30,981,271.00 | |
| 14 | $489.78 | -0.40% | +0.40% | -3.10% | $8,266,224,473.00 | $123,312,749.00 | |
| 15 | $8.85 | +0.20% | -4.50% | -9.40% | $8,141,723,410.00 | $1,283,516.00 | |
| 16 | $406.02 | -0.30% | +2.60% | +7.00% | $7,629,262,527.00 | $75,486,434.00 | |
| 17 | $9.32 | -0.80% | +6.60% | +13.10% | $6,972,491,009.00 | $476,269,361.00 | |
| 18 | $0.1789 | -0.50% | -1.40% | -10.50% | $6,682,779,153.00 | $183,132,603.00 | |
| 19 | $54.58 | -0.10% | +0.10% | -2.80% | $6,440,696,107.00 | $40,747,873.00 | |
| 20 | $0.1582 | -0.40% | -0.60% | -3.10% | $5,459,036,634.00 | $80,219,146.00 | |
| 21 | $1.0000 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4,582,407,132.00 | $120,223,940.00 | |
| 22 | $205.90 | +0.00% | -0.10% | -4.70% | $4,133,463,632.00 | $158,181,263.00 | |
| 23 | $0.9991 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $4,006,735,508.00 | $509,837,839.00 | |
| 24 | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3,961,382,190.00 | $26,347,094.00 | |
| 25 | $0.0959 | -0.80% | -0.40% | +2.50% | $3,772,779,945.00 | $8,669,977.00 | |
| 26 | $1.33 | +0.00% | +0.40% | -1.60% | $3,668,704,058.00 | $15,464,250.00 | |
| 27 | $1.0000 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3,467,811,438.00 | $198,352,452.00 | |
| 28 | $43.96 | -0.10% | -1.50% | -3.40% | $3,406,288,673.00 | $161,137,288.00 | |
| 29 | $1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $3,005,759,470.00 | $5,666.64 | |
| 30 | $0.0657 | -0.50% | +0.70% | -3.70% | $2,876,415,145.00 | $32,444,059.00 | |
| 31 | $6.61 | -0.50% | +3.80% | +1.60% | $2,854,264,275.00 | $224,532,512.00 | |
| 32 | $0.6820 | -0.40% | +0.60% | -0.10% | $2,779,100,134.00 | $140,904,389.00 | |
| 33 | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2,768,521,121.00 | $153,623,716.00 | |
| 34 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2,757,688,570.00 | $0 | |
| 35 | $0.00000458 | -0.30% | +2.80% | -2.30% | $2,697,896,505.00 | $83,925,236.00 | |
| 36 | $4,358.72 | +0.10% | +0.90% | +0.80% | $2,671,161,599.00 | $124,963,413.00 | |
| 37 | $0.0484 | -0.40% | -1.50% | +0.80% | $2,291,041,308.00 | $5,613,361.00 | |
| 38 | $107.05 | -0.10% | +5.10% | +15.00% | $2,248,171,057.00 | $63,282,896.00 | |
| 39 | $1.14 | +0.10% | +0.10% | +0.00% | $2,139,837,183.00 | $1,306,515.00 | |
| 40 | $1.64 | -0.40% | +1.50% | +2.70% | $2,135,437,651.00 | $107,574,155.00 | |
| 41 | $3.26 | -1.30% | -7.00% | -18.90% | $2,037,261,720.00 | $298,171,085.00 | |
| 42 | $4,374.95 | +0.10% | +0.90% | +0.90% | $1,911,589,743.00 | $78,171,563.00 | |
| 43 | $197.37 | -0.40% | -1.30% | +0.00% | $1,894,302,933.00 | $76,931,431.00 | |
| 44 | $0.0565 | -0.50% | +2.90% | +9.90% | $1,795,614,880.00 | $79,516,699.00 | |
| 45 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1,716,655,852.00 | $158,850,505.00 | |
| 46 | $0.6023 | +0.10% | +0.30% | +0.30% | $1,619,450,418.00 | $53,705,073.00 | |
| 47 | $0.0000018 | +0.00% | -1.10% | +0.70% | $1,617,564,018.00 | $13,769,934.00 | |
| 48 | $0.3274 | -0.60% | -1.20% | -7.30% | $1,594,249,712.00 | $63,177,336.00 | |
| 49 | $0.9991 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1,550,041,362.00 | $67,263,803.00 | |
| 50 | $1.11 | +0.00% | -3.60% | -2.70% | $1,484,439,433.00 | $5,090,836.00 |

